1. Einzeleintritte & Punktekarten
| Tickettyp | Einzelkarte | Info / Bedingungen | 10-Punkte-Karte (2 Jahre gültig) |
|---|
| Familie | 13,10 € | Gilt für die ganze Familie | 118,10 € |
| Erwachsene | 6,60 € | Normaltarif | 59,00 € |
| Erwachsene ab 17 Uhr | 3,90 € | Abendtarif | — |
| Erwachsene TWV | 3,90 € | Mit gültigem Ausweis | — |
| Ermäßigt | 6,00 € | Studenten, Lehrlinge, Senioren, Behinderte | 53,80 € |
| Schüler (bis 15 J.) | 3,20 € | Normaltarif | 29,80 € |
| Schüler ab 17 Uhr | 2,20 € | Bis 19. Lebensjahr | — |
| Schüler TWV | 2,20 € | Mit gültigem Ausweis | — |
| Schulklassen | 2,20 € | Landecker Klassen frei! | — |
| Kästchen | 3,20 € | Tagesmiete | — |
2. Saisonkarten & Kabinenmiete
| Tickettyp | Saisonkarte | Info / Gültigkeit |
|---|
| Familie | 197,00 € | Gesamte Saison |
| Erwachsene | 99,00 € | Gesamte Saison |
| Erwachsene TWV | 53,30 € | Ermäßigter Saisontarif |
| Ermäßigt | 88,30 € | Studenten, Lehrlinge, Senioren, Behinderte |
| Schüler (bis 15 J.) | 50,00 € | Landecker bis 31.05.2026 frei! |
| Schüler TWV | 26,10 € | Ermäßigter Saisontarif |
| Kästchen | 49,00 € | Saisonmiete |
| Einzelkabine (Saison) | 99,00 € | Mai – September |
| Einzelkabine (Jahr) | 200,00 € | Ganzjahresmiete |
Ermäßigungen für Menschen mit Behinderung als auch deren Begleitperson erhalten auf den jeweils geltenden Tarif 50%.
Sundowner jeweils von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr +/- 1 Tag je nach Wetterlage
10. Juni
24. Juni
8. Juli
22. Juli
5. August
19. August